Termoregolatore touch screen
Termoregolatore per refrigerazione una sonda un contatto uscita, completo di sonda NTC...
PREZZO DISPONIBILE SU RICHIESTA
Analizzatore di rete in contenitore 4 moduli DIN per la misura del vero valore efficace delle principali grandezze elettriche in sistemi monofase, trifase con o senza neutro con carico equilibrato e squilibrato.
DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE: | 230 VAC (-15%/+10%) |
FREQUENZA: | 50/60 Hz |
CONSUMO MASSIMO: | 5 VA |
VISUALIZZAZIONE: | display LCD retroilluminato |
INGRESSI VOLTMETRICI: | max 500 VAC, 47÷63Hz (concatenata fase-fase) |
INGRESSI AMPEROMETRICI: | max 6 A, 47÷63 Hz |
PRECISIONE: | Tensione: 0,5% del valore di f.s. (min. 10 V); Corrente: 0,5% del valore di f.s. (min. 20 mA); Potenza: 1% del valore di f.s.; Frequenza: ±0,1 Hz (47÷63 Hz); Energia attiva classe 2 secondo norma CEI EN 62052-21; Energia reattiva classe 3 secondo norma CEI EN 62053-23; |
TV SELEZIONABILI: | primario 1÷9999 V + 10÷65kV; secondario 230 V |
TA SLEZIONABILI: | primario 1÷9999 A; secondario 5 A |
UMIDITA’ RELATIVA: | 10%÷90% non condensante |
Termoregolatore per refrigerazione una sonda un contatto uscita, completo di sonda NTC...
Display HMI 7 pollici con PLC integrato, varie configurazioni e personalizzazioni. Formati...
Inverter con ingresso mono uscita trifase o trifase trifase.
Potenza nominale a...
Dissipatori in alluminio per SSR, vari modelli chiedere maggiori info, il costo si riferisce...