QC-POWER-T2-V
Power meter AC/DC trifase con 333 mV / Rogowski.
Display grafico 128 x 64 65536 colori. RS485 Modbus di serie. Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth opzionali.
PREZZO DISPONIBILE SU RICHIESTA
ALIMENTAZIONE: | 85 Vac – 265 Vac |
USCITE DIGITALI: | N°2 USCITE OPTOISOLATE A MOSFET: N°1 USCITA per allarme su soglia; N°1 USCITA impulsiva programmabile. |
ASSORBIMENTO MASSIMO: | < 2 W |
GRADO DI PROTEZIONE: | Frontale IP54 / Custodia IP20 |
TEMPERATURA DI LAVORO: | -20 °C…+85 °C |
UMIDITA’ RELATIVA: | 10…90% non condensate |
ALTITUDINE: | Fino a 2000m s.l.m. |
MONTAGGIO: | Su barra DIN |
qpowert2